View/Download
1.4.1 and 1.4.2
Curriculum Related Feedback collected from students, teachers, alumni, employers with its Analysis and action taken report
INDEX
| Sr. No. | Documents | Pg. No. |
| 1 | Action Taken Report (2020-21) | 1 |
| 2 | Feedback report (2020-21) | 2-3 |
| 3 | Notices to stakeholders for filling feedback forms | 5- 7 |
| 4 | Feedback analysis (2020-21) | 8-20 |
| 5 | Feedback Analysis (2019-20) | 21- 45 |
| 6 | sample copy of filled feedback form (2019-20) | 46-47 |
| 7 | Action taken – university took note of applications received from teachers of Modern Law College regarding changes in the curriculum | 48-50 |
| 8 | Feedback Analysis (2018-19) | 51- 54 |
| 9 | sample copy of filled feedback form (2018-19) | 55- 56 |
| 10 | Feedback Analysis (2018-19) | 57-58 |
| 11 | sample copy of filled feedback form (2018-19) | 59- 61 |
| 12 | Feedback Analysis (2018-19) | 62- 63 |
| 13 | sample copy of filled feedback form (2018-19) | 64- 65 |
| 14 | Feedback analysis (2018-19) | 66- 82 |
| 15 | sample copy of filled feedback form (2018-19) | 83- 84 |
| 16 | Application to university for change in the curriculum | 85- 87 |
| 17 | Feedback analysis (2017-18) | 88- 91 |
| 18 | sample copy of filled feedback form (2017-18) | 92- 93 |
| 19 | Feedback analysis (2017-18) | 94- 95 |
| 20 | sample copy of filled feedback form (2017-18) | 96- 98 |
| 21 | Feedback analysis (2017-18) | 99- 100 |
| 22 | sample copy of filled feedback form (2017-18) | 101- 102 |
| 23 | Feedback analysis (2017-18) | 103- 118 |
| 24 | sample copy of filled feedback form (2017-18) | 119- 120 |
| 25 | Feedback analysis (2016-17) | 121- 124 |
| 26 | sample copy of filled feedback form (2016-17) | 125- 126 |
| 27 | Feedback analysis (2016-17) | 127- 128 |
| 28 | sample copy of filled feedback form (2016-17) | 129- 131 |
| 29 | Feedback analysis (2016-17) | 132- 133 |
| 30 | sample copy of filled feedback form (2016-17) | 134- 135 |
| 31 | Feedback analysis (2016-17) | 136- 151 |
| 32 | sample copy of filled feedback form (2016-17) | 152- 154 |
